
广泛应用在边防海防,森林防火,草原防火,高铁和城轨安全监控,城市反恐高空瞭望,城市防灾,河道防汛,跨海大桥安全防范,电站、油田、煤矿安全防范,环境污染,旅游景点及一带一路徒步沿线安全防范,环境保护与野生动物保护,孤岛海域监控及船舶导航监控等。
| 产品名称 | 60倍长焦透雾一体机 | |||||||||||
| 产品型号 | YS-D901 | |||||||||||
| 焦距 | 12.5-750mm(60X) | |||||||||||
| 图像靶面 | 1/1.8” | |||||||||||
| 水平清晰度 | 300万 | |||||||||||
| 自动聚焦 | 支持 | |||||||||||
| 光轴偏移 | 10个像素以内 | |||||||||||
| 光轴校准 | 远程电动调整 | |||||||||||
| 倍率 | 60X | |||||||||||
| 接口 | C 口 | |||||||||||
| 光圈 | F3.5-F360C | |||||||||||
| 适用波长 | 420nm-1000nm | |||||||||||
| 滤光片波长 | 780nm-1000nm | |||||||||||
| 滤光片透过率 | 截止部分T<0.01% ; 透过部分T>99.9% | |||||||||||
| 透雾模式 | 光学透雾+电子透雾 | |||||||||||
| 对焦范围 | 5m~∞ | |||||||||||
| 视场角 (DxHxV) | 1/1.8" | Wide | 38.80°×33.82°×19.02° | |||||||||
| Tele | 0.71°×0.62°×0.35° | |||||||||||
| 1/2" | Wide | 34.70°×30.24°×17.01° | ||||||||||
| Tele | 0.63°×0.55°×0.31° | |||||||||||
| 1/3" | Wide | 26.30°×22.92°×12.89° | ||||||||||
| Tele | 0.47°×0.41°×0.23° | |||||||||||
| 控制方式 | 对焦 | 电动(自动) | ||||||||||
| 变焦 | 电动 | |||||||||||
| 光圈 | DC自动 | |||||||||||
| 自动温度补偿焦点补正 | Auto Thermal Compensation | |||||||||||
| 通信接口 | RS485(可选RS422) | |||||||||||
| 滤镜尺寸 | M113 x 1.0 | |||||||||||
| 外形尺寸(WxHxL) | 144.0×138.5×389.1 mm | |||||||||||
| 重量 | 6500g | |||||||||||
| 适用温度 | -40~70 ℃ | |||||||||||
| 预置位电位器 | Zoom&Focus | |||||||||||
|
||||||||||||
