
广泛应用在边防海防,森林防火,草原防火,高铁和城轨安全监控,城市反恐高空瞭望,城市防灾,河道防汛,跨海大桥安全防范,电站、油田、煤矿安全防范,环境污染,旅游景点及铁塔安全防范,环境保护与野生动物保护,孤岛海域监控及船舶导航监控等。
| 产品名称 | 智能小转台摄像机 | |||||
| 产品型号 | YS-D801 | |||||
| 机芯参数 | CCD | 1/2.8" | ||||
| 水平清晰度 | 200万 | |||||
| 焦距( mm ) | 5.5-180mm(33X) | |||||
| 激光补光 | 有效距离 | 500米 | ||||
| 激光光源 | 发光功率: >2.0w | |||||
| 激光角度 | 与镜头变倍联动调节 | |||||
| 远程光轴调整 | 支持 | |||||
| 云台参数 | 旋转速度 | 水平0.01°~100°/S; 俯仰0.01°~50°/S; | ||||
| 旋转角度 | 水平0~360°连续旋转; 俯仰+45°~-90°; | |||||
| 预置位 | 200个 | |||||
| 预置位精度 | 0.1° | |||||
| 音频压缩 | G.711a/G.711mu | |||||
| 编码协议 | H.264/H.265/MPEG4 | |||||
| 通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | |||||
| 存储 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G) | |||||
| 标准规范 | 输入电源范围 | AC24V/4.0A | ||||
| 整机功耗 | 76W(激光开启) | |||||
| 工作温度 | -40℃~+70℃ | |||||
| 储存温度 | -50℃~+80℃ | |||||
| 工作湿度 | <90%RH | |||||
| 安装方式 | 柱装、壁装、角装 | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 雷击浪涌 | GB/T17626.5-2008 | |||||
| 整机重量 | 6Kg | |||||
| 外形尺寸 | 330mm×233mm×483mm(L×W×H) | |||||
|
||||||
